Inventory from Bear Cat
2025 SC5627B - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Vanguard® |
Horse Power | 23 HP |
Starting | Electric |
2025 CH1015H - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Gasoline |
Horse Power | 57 HP |
2025 CH911DH - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Diesel |
Horse Power | 24.8 HP |
2025 CH8993H - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Vanguard® |
Horse Power | 35 HP |
2025 CH611DH - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Diesel |
Horse Power | 24.8 HP |
Starting | Electric |
2025 CH5627 - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard® |
Horse Power | 23 HP |
Starting | Electric |
2025 CH4420 - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR Pro |
Horse Power | 13 HP |
Starting | Recoil |
2025 FC400 - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR Professional Series |
Horse Power | 13 HP |
Starting | Recoil |
2023 FC400 4-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR Professional Series |
Horse Power | 13 hp |
Starting | Recoil |
2023 CH4420 4-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR Pro |
Horse Power | 13 hp |
Starting | Recoil |
2023 CH5627 5-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard® |
Horse Power | 23 hp |
Starting | Electric |
2023 CH611DH 6-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Diesel |
Horse Power | 24.8 hp |
Starting | Electric |
2023 CH6627H - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Vanguard® |
Horse Power | 23 hp |
Starting | Electric |
2023 CH8993H 9-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Vanguard® |
Horse Power | 35 hp |
Starting | Electric |
2023 CH911DH 9-inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Diesel |
Horse Power | 24.8 hp |
Starting | Electric |
2023 CH1015H 10-Inch Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Gasoline |
Horse Power | 57 hp |
Starting | Electric |
2023 SC5540 5-inch Chipper/Shredder - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
2023 SC5540B 5-inch PTO Chipper/Shredder/Blower - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
2023 SC5627B 5-inch Chipper/Shredder/Blower - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | Vanguard® |
Horse Power | 23 hp |
Starting | Electric |
2023 CH45540 4.5-inch PTO Chipper - Bear Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |